產(chǎn)品中心/ products
TOPCON拓普康 分光輻射計(jì) 日本供應(yīng)SR-5AS 本產(chǎn)品對(duì)應(yīng)亮度到超高亮度的量程,高感度及高速的新時(shí)代分光輻射計(jì)。在測(cè)定角2°時(shí)能夠測(cè)量為0.0001cd/m² 的低亮度及高達(dá)500,000,000cd/m²超高亮度,在測(cè)量超高亮度產(chǎn)品如LED等,不需要外掛ND即可測(cè)量。光學(xué)結(jié)構(gòu)的更新,感度提升及內(nèi)部系統(tǒng)改良,大幅縮短測(cè)量時(shí)間。此外,采用彩色觸控大
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,建材,綜合 | 供貨號(hào) | 137.1702.5688 |
TOPCON拓普康 分光輻射計(jì) 日本供應(yīng)
TOPCON拓普康 分光輻射計(jì) 日本供應(yīng)
SR-5AS
光亮采集 | 電子冷卻型線性陣列傳感器 |
---|---|
波長(zhǎng)分散原理 | 衍射光柵 |
光學(xué)系統(tǒng) | 對(duì)物鏡 : f= 82mm F2.5, 目鏡 : 觀測(cè)視野 5° |
測(cè)量角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *電動(dòng)切換式 |
測(cè)量距離 | 250mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開(kāi)始的距離) |
光譜波寬 | 5nm (半波寬) |
波長(zhǎng)精度 | ±0.3nm *Hg波寬線上 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 380 – 780nm |
波長(zhǎng)分解能力 | 1nm |
測(cè)量模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) (積分時(shí)間/頻率) / 外部垂直同步信號(hào)輸入、FIX(積分時(shí)間/頻率) |
測(cè)量?jī)?nèi)容 | 分光輻射亮度 : W?sr-1?m-2?nm-1 |
測(cè)量功能 | 輻射亮度 Le : W?sr–1?m-2、 亮度Lv : cd?m-2 CIE1931色度坐標(biāo)xy、CIE1976色度坐標(biāo)u’v’ 三刺激值XYZ、相關(guān)色溫度(Tc;k)、 偏差(duv) 主波長(zhǎng)(nm)、峰值波(nm)、CIE表色系2°/10° |
測(cè)量亮度范圍(*1) | 2°:0.0001 – 1,500,000 cd/m2 1°:0.0003 – 4,500,000 cd/m2 0.2°:0.01 – 100,000,000 cd/m2 0.1°:0.03 – 500,000,000 cd/m2 |
精度:亮度(*1) | ±2%以內(nèi) |
精度:色度(x,y) (*1) | 色度x : ±0.0015、y : ±0.001 (2° : 0.0005 cd/m2– 、1° : 0.0015 cd/m2– 、0.2° : 0.0375 cd/m2 – 、0.1° : 0.15 cd/m2 -) |
重復(fù)精度 : 亮度(*2) | 1.5% : 0.0005 – 0.005 cd/m2 0.4% : 0.005 – 0.1 cd/m2 0.3% : 0.1 cd/m2 – |
重復(fù)精度 : 色度(*3) | 0.005 : 0.0005 – 0.005 cd/m2 0.0015 : 0.005 – 0.1 cd/m2 0.0005 : 0.1 cd/m2 – |
偏光特性 | 亮度 1%以下 分光輻射亮度 2%以下(400 – 780nm) |
界面 | RS-232C、 USB 3.0 |
電源 | 專用 AC 電源適配器 AC100 – 240V (50/60Hz) |
功率 | 約30W |
使用條件 | 溫度: 5 – 30℃、 濕度: 80%RH以下、 且無(wú)凝露 |
外形尺寸 (W×D×H) | 422×130×244mm |
質(zhì)量 | 約5.5kg |
products category
Related articles