產(chǎn)品中心/ products
TOPCON拓普康 2維分光輻射計(jì) 日本供應(yīng)SR-5000 / 5000H2維分光輻射計(jì)SR-5000為具有點(diǎn)測(cè)定的分光輻射計(jì)同等性能,且可以面測(cè)定的2維分光輻射計(jì)。? 1nm的分光測(cè)光方式的高精度,完整豐富的顯示功能? 1376×1024像素的分光光譜分析,可運(yùn)用在更多不同領(lǐng)域? 利用分光光譜分析,可運(yùn)用在更多不同領(lǐng)域? 具有日本國(guó)家表準(zhǔn)的追朔體系,高精度的亮度?色度測(cè)量
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,建材,綜合 | 供貨號(hào) | 137.1702.5688 |
TOPCON拓普康 2維分光輻射計(jì) 日本供應(yīng)
TOPCON拓普康 2維分光輻射計(jì) 日本供應(yīng)
SR-5000 / 5000H
光亮采集 | 140萬(wàn)畫素 彩色CCD圖像傳感器 |
---|---|
對(duì)物鏡 | 標(biāo)準(zhǔn):f=32mm 標(biāo)準(zhǔn)+廣角輔助鏡時(shí):f=24mm (*1) |
有功像素 | 1376×1024 |
數(shù)據(jù)位 | 14 bit |
測(cè)定范圍 | 0.5 – 5,000,000 cd/m2 (*2) |
測(cè)定波長(zhǎng)范圍 | 380~780nm |
波長(zhǎng)精度 | ±0.5nm *Hg 波寬線上、高精度模式時(shí) |
光譜波寬 | 7nm (半波寬) |
波長(zhǎng)分解能力 | 1nm |
直線性 | 亮度:±2%以內(nèi)(*2,*3) 色度:±0.002以內(nèi)(*2,*3) 望遠(yuǎn)?顯微鏡頭型為±0.0035以內(nèi)(1 cd/m2以下)、±0.002以內(nèi)(超過(guò)1 cd/m2) ±0.005以內(nèi)(*3,*6) |
面內(nèi)MURA均勻性(*7) | 亮度:±2%以內(nèi) 色度:±0.003以內(nèi) |
重復(fù)精度 | 亮度:0.5%以下(*2,*3,*4) 色度:0.002 : 0.5~1 cd/m2(*2,*3,*5) 0.001 : 1 cd/m2以上(*2,*3,*5) |
界面 | USB3.0/外部垂直同步信號(hào)輸入 |
電源 | 專用 AC 電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz |
功率 | 約20W |
使用條件 | 0 – 40℃、85%R.H.以下(且無(wú)凝露) |
外形尺寸 (不包含凸起部份) | 標(biāo)準(zhǔn):W162×H247×D372.5 mm 廣角:W162×H247×D402.4 mm |
質(zhì)量 | 標(biāo)準(zhǔn):約5.5kg 廣角:約5.7kg |
*1 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭+廣角輔助鏡時(shí)
*2 針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)A光源
*3 在CCD中心位置評(píng)價(jià)
*4 2σ時(shí)
*5 最大值-最小值
*6 標(biāo)準(zhǔn)A光源與本公司基準(zhǔn)的色彩玻璃的組合之條件下
*7 標(biāo)準(zhǔn)光源A與包含CCD有效像素中心的視野內(nèi)80%范圍的64點(diǎn)之條件下
products category
Related articles