產(chǎn)品中心/ products
D-SR22-10-100傳感器HAYASHIDENKO林電工除了帶引線的直接連接型等標(biāo)準(zhǔn)形狀外,我們的產(chǎn)品陣容還包括可用于雙保護(hù)管、防爆型、壁掛型、表面安裝型、化學(xué)溶液、水下等的產(chǎn)品。由于它是鎧裝電阻溫度計,因此具有-200至350℃的寬溫度范圍,可用于廣泛的應(yīng)用。電阻溫度計適合更精確的溫度測量。
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),建材,電子,綜合 | 供貨號 | 137.1702.5688 |
D-SR22-10-100傳感器HAYASHIDENKO林電工
D-SR22-10-100傳感器HAYASHIDENKO林電工
長期供貨
除了帶引線的直接連接型等標(biāo)準(zhǔn)形狀外,我們的產(chǎn)品陣容還包括可用于雙保護(hù)管、防爆型、壁掛型、表面安裝型、化學(xué)溶液、水下等的產(chǎn)品。
由于它是鎧裝電阻溫度計,因此具有-200至350℃的寬溫度范圍,可用于廣泛的應(yīng)用。
電阻溫度計適合更精確的溫度測量。
正常工作溫度范圍 | -200至350℃(*請在低于60℃的溫度下安裝接線盒和套管。) |
---|---|
電阻值 | 鉑100 |
溫度系數(shù) | 0.003851 |
寬容 | JIS |
導(dǎo)體類型 | 3 導(dǎo)體類型 |
元件數(shù)量 | 單身的 |
額定電流 | 1毫安 |
名稱(符號) | 評論 |
---|---|
K 型 微型連接器 插頭 (MHM-K) | 以 5 件標(biāo)準(zhǔn)庫存商品 為一組出售,適用于 最大 0.6 毫米的線徑和最大 4.5 毫米的涂層直徑。 |
K 型 插孔 (MHF-K) | |
T 型 微型連接器 插頭 (MHM-T) | |
T 型 微型連接器 插孔 (MHF-T) | |
J 型 微型連接器 插頭 (MHM-J) | |
J 型 微型連接器 插孔 (MHF-J) |
名稱(符號) | 評論 |
---|---|
電纜夾 (MHC) | 以 5 個為一組出售 與 MHM 和 MHF 兼容 (連接器單獨(dú)出售) 與最大 3 x 4.2 mm 的成品涂層尺寸兼容 |
面板安裝配件 (MPM) | 以 5 件套出售 與 MHM 和 MHF 兼容 (連接器單獨(dú)出售) 安裝面板厚度可達(dá) 3 毫米 |
微型 硅膠防滴蓋 (MHSC) | 耐熱溫度200℃ 一套出售 (連接器另售) 兼容所有微型連接器。 與 1.1 x 1.7 至 3 x 4.2 毫米的成品電纜兼容。 |
班級 | 線徑(毫米) | 類型/涂層 | 長度(L)(毫米) | 格式 | 工作溫度范圍 |
---|---|---|---|---|---|
1級 | φ0.32 | K·氟樹脂 | 1000 | D-KF1 | -40~200℃ |
3000 | D-KF3 | ||||
5000 | D-KF5 | ||||
10000 | D-KF10 | ||||
T·氟樹脂 | 1000 | D-TF1 | |||
3000 | D-TF3 | ||||
5000 | D-TF5 | ||||
10000 | D-TF10 |
班級 | 線徑(毫米) | 類型/涂層 | 長度(L)(毫米) | 格式 | 工作溫度范圍 |
---|---|---|---|---|---|
1級 | φ0.32 | K·氟樹脂 | 1000 | D-KF1P | -40~200℃ |
3000 | D-KF3P | ||||
5000 | D-KF5P | ||||
10000 | D-KF10P | ||||
T·氟樹脂 | 1000 | D-TF1P | |||
3000 | D-TF3P | ||||
5000 | D-TF5P | ||||
10000 | D-TF10P |
products category
Related articles