產(chǎn)品中心/ products
KASAHARA笠原理化 現(xiàn)貨直發(fā) 透明度傳感器數(shù)顯電子熒光計(jì)探頭式透明度傳感器兩項(xiàng)測(cè)量:透明度和吸光度近紅外光,受外界光影響較小60mm長(zhǎng)光路型透明度傳感器標(biāo)配簡(jiǎn)單的校準(zhǔn)過濾器用于防震的檢測(cè)器緩沖橡膠
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),建材,電子,綜合 | 供貨號(hào) | 137.1702.5688 |
KASAHARA笠原理化 現(xiàn)貨直發(fā) 透明度傳感器
KASAHARA笠原理化 現(xiàn)貨直發(fā) 透明度傳感器
長(zhǎng)期供貨
數(shù)顯電子熒光計(jì)
探頭式透明度傳感器
兩項(xiàng)測(cè)量:透明度和吸光度
近紅外光,受外界光影響較小
60mm長(zhǎng)光路型透明度傳感器
標(biāo)配簡(jiǎn)單的校準(zhǔn)過濾器
用于防震的檢測(cè)器緩沖橡膠
產(chǎn)品名稱 | 探頭式透視傳感器(電子透視計(jì)) |
模型 | TP-10Z |
測(cè)量波長(zhǎng) | 近紅外光880nm |
展示 | 液晶顯示4位 |
測(cè)量范圍 | 透明度:2.0~200cm 吸光度:0.000~2.000Abs/60mm |
最小分辨率 | 0.1cm (2.0~99.9cm) 1cm (100~200cm) 0.001Abs |
再現(xiàn)性 | ±3% (FS)以內(nèi)(特定條件下) |
校對(duì) | ① 簡(jiǎn)易校準(zhǔn)濾光片 ② 校準(zhǔn)用等效標(biāo)準(zhǔn)溶液(另售) |
記憶功能 | 最多 30 件商品 |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃,濕度95%RH以下 |
防護(hù)結(jié)構(gòu) | 相當(dāng)于IP67的防塵/防水結(jié)構(gòu)(前提是探測(cè)器與儀器正確連接) |
電源電壓 | DC4.5V(AAA堿性電池LR3 x 3節(jié)) 自動(dòng)斷電功能 |
外形尺寸 | 70×170×36(毫米) |
重量 | 約270克(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 透明度傳感器、防震橡膠蓋、干電池、 測(cè)量容器(PVC)、使用說明書、簡(jiǎn)易校準(zhǔn)濾光片 |
非標(biāo)配件 | 校準(zhǔn)用等效標(biāo)準(zhǔn)溶液250mL |
products category
Related articles