產(chǎn)品中心/ products
環(huán)境測(cè)量設(shè)備 微型泵 現(xiàn)貨SIBATA柴田科學(xué) 特征迷你泵MP-W5P型是一款小型、輕便、便攜式空氣采樣抽吸泵(氣泵、氣泵),內(nèi)置集成流量測(cè)量功能??稍?.050~5.00L/min的寬流量范圍內(nèi)使用。內(nèi)置恒流功能,可防止因集塵等原因?qū)е挛雺毫ι仙鴮?dǎo)致吸入流量下降。由于流量范圍寬且穩(wěn)定,可廣泛用作工作環(huán)境、室內(nèi)環(huán)境、大氣環(huán)境中有害物質(zhì)的空氣采樣泵。
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),建材,電子,綜合 | 供貨號(hào) | 137.1702.5688 |
環(huán)境測(cè)量設(shè)備 微型泵 現(xiàn)貨SIBATA柴田科學(xué)
環(huán)境測(cè)量設(shè)備 微型泵 現(xiàn)貨SIBATA柴田科學(xué)
長(zhǎng)期供貨
迷你泵MP-W5P型是一款小型、輕便、便攜式空氣采樣抽吸泵(氣泵、氣泵),內(nèi)置集成流量測(cè)量功能。可在0.050~5.00L/min的寬流量范圍內(nèi)使用。
內(nèi)置恒流功能,可防止因集塵等原因?qū)е挛雺毫ι仙鴮?dǎo)致吸入流量下降。由于流量范圍寬且穩(wěn)定,可廣泛用作工作環(huán)境、室內(nèi)環(huán)境、大氣環(huán)境中有害物質(zhì)的空氣采樣泵。
項(xiàng)目代碼 | 080860-034 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ30NⅡ | |
測(cè)量模式 | 手動(dòng)、停機(jī)定時(shí)器、音量定時(shí)器、循環(huán)定時(shí)器 | |
溝通 | 使用專(zhuān)用通訊軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取和設(shè)置 | |
泵法 | 雙隔膜法 | |
流量精度 | 設(shè)定流量值的±5%以?xún)?nèi) | |
流量計(jì) | 質(zhì)量流量傳感器 | |
材料 | 泵頭:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,閥門(mén):EPDM,外殼:PC | |
流量可變范圍 | 0.050~0.500L/分鐘 | |
恒定流量范圍 | 0.1L/min: 0~10.0kPa 0.2L/min: 0~9.0kPa 0.3L/min: 0~9.0kPa 0.4L/min: 0~8.0kPa 0.5L/min: 0~7.0kPa | |
時(shí)間設(shè)置/顯示 | 年/月/日,時(shí):分 | |
進(jìn)氣/排氣口 | 外徑 φ6mm 和 φ8mm(使用管:內(nèi)徑 φ5 和 7mm) | |
瞬時(shí)流量顯示范圍 | 0.000~0.750L/分鐘 | |
大量的 | 0.65kg(含鋰離子二次電池) | |
時(shí)間設(shè)置 | 0.00 至 999.59(小時(shí).分鐘) | |
顯示部分 | LCD顯示(帶背光) | |
累計(jì)流量設(shè)定范圍 | 0.00~999.99L | |
集成流量顯示 | 0.00~9999.9L | |
操作環(huán)境 | 0~40℃?10~90%RH(無(wú)結(jié)露) | |
電源 | 鋰離子二次電池、AA 電池 (AA x 8)(可選)、AC 適配器(可選) | |
尺寸 | 145(寬)×67(深)×95(高) | |
評(píng)論 | *瞬時(shí)流量和累積流量顯示為出廠時(shí)換算為25℃和1 atm的值。還可以通過(guò)操作屏幕將數(shù)值更改為20℃和1 atm。 *不包括鋰離子二次電池充電器。需另購(gòu)QC-10N型快速充電器。 *工作時(shí)間為25℃空載條件下的參考值。 *電池壽命因操作時(shí)的環(huán)境溫度和使用歷史而異。 *在循環(huán)定時(shí)器模式下,定時(shí)器操作最多可重復(fù) 5 次。 *設(shè)置周期定時(shí)器時(shí),需要帶有 MP-ΣNⅡ/ΣN 軟件的通信電纜。 *為了保持產(chǎn)品性能,我們建議每年定期檢修、校準(zhǔn)和更換耗材。 *特殊使用條件下,可能無(wú)法滿(mǎn)足流量精度。 *如果使用干電池,則需要單獨(dú)的干電池單元DB-10N型。 |
products category
Related articles