產(chǎn)品中心/ products
玉崎 化工網(wǎng)優(yōu)勢(shì) REVOX萊寶克斯 光源裝置脈沖控制專用LED光源發(fā)光顏色可從 4 種 LED 顏色(紅、綠、藍(lán)、白)中自由選擇1 個(gè)單元包含 3 個(gè)燈,有助于節(jié)省空間
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | REVOX/萊寶克斯 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),建材,電子,綜合 | 供貨號(hào) | 137.1702.5688 |
玉崎 化工網(wǎng)優(yōu)勢(shì) REVOX萊寶克斯 光源裝置
玉崎 化工網(wǎng)優(yōu)勢(shì) REVOX萊寶克斯 光源裝置
長(zhǎng)期供貨
脈沖控制專用LED光源
發(fā)光顏色可從 4 種 LED 顏色(紅、綠、藍(lán)、白)中自由選擇
1 個(gè)單元包含 3 個(gè)燈,有助于節(jié)省空間
一臺(tái)設(shè)備即可通過 3 個(gè)光學(xué)系統(tǒng)(光學(xué)條件)進(jìn)行成像 (WWW)
型號(hào)名稱 | SLG-150V-①-MN SLG-150VFB-②-MN SLG-150V-③-MM ①:850/940/1,060/1,100/1,150/1,200 ②:850/940/1,060/1,100 ③:1,300/1,450/1,550 | |
---|---|---|
輸入電壓 | AC100~240V(±10%),50/60Hz | |
功耗(典型值) | 850nm/940nm:95VA、1,060nm/1,100nm:110VA、1,150nm/1,200nm/1,300nm/1,450nm/1,550nm:115VA (在日本使用時(shí):AC100V) | |
絕緣電壓/絕緣電阻 (輸入-輸出、輸入-FG) | AC1,500V/1分鐘施加 截止電流:10mA以下 DC500V/1分鐘施加 20MΩ以上 | |
使用環(huán)境 | 溫度5-40℃,濕度20-80%(無凝露)海拔2,000m以下 | |
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度-15℃至60℃,濕度20至85%(無凝結(jié)) | |
調(diào)光范圍 | 0-100% | |
解決 | 10位(1,024級(jí)) | |
調(diào)光方式 | 手動(dòng)調(diào)光 | 通過面板旋轉(zhuǎn)編碼器操作進(jìn)行調(diào)光 |
外部調(diào)光 | 0 至 5V 模擬調(diào)光 8Bit 數(shù)字調(diào)光 10Bit 數(shù)字調(diào)光 串行通信調(diào)光 (RS232C) 以太網(wǎng)調(diào)光 | |
調(diào)光鎖定功能 | 0 至 5V 模擬調(diào)光期間有效 | |
輸出信號(hào)異常 | LED溫度異常信號(hào)、LED錯(cuò)誤(開路/短路) | |
兼容光纖直徑 光纖底座、光學(xué)系統(tǒng) | 光纖直徑 φ8~φ14mm | |
LED 更換 | 這可以通過將其發(fā)回來完成。 | |
LED的預(yù)期壽命 (非保證值) | 850nm/940nm/1,100nm:30,000小時(shí) 1,060nm:23,000小時(shí) 1,150nm/1,200nm/1,300nm/1,450nm/1,550nm:正在評(píng)估中,未確定 (光強(qiáng)度降低至70%所需的時(shí)間) | |
LED驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流法 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制冷卻 | |
環(huán)境法規(guī) | 符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | |
CE標(biāo)志 | 安全標(biāo)準(zhǔn):EN61010-1 符合 EMC 標(biāo)準(zhǔn):EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN62311 符合 | |
電氣用品安全法 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合性 | |
風(fēng)險(xiǎn)組 | 850nm/940nm:風(fēng)險(xiǎn)組 3 1,060nm/1,100nm:風(fēng)險(xiǎn)組 2 1,150nm:風(fēng)險(xiǎn)組 1 / 1,200nm/1,300nm/1,450nm/1,550nm:不適用 | |
輸入連接器 | 交流輸入:3P 入口 EN60320-1 認(rèn)證 C14 類型 x 1 | |
外部控制連接器 | 數(shù)字調(diào)光輸入:D-SUB25(UL1977 認(rèn)證,母頭 25 針)x1 串行調(diào)光輸入:D-SUB9(UL1977 認(rèn)證,母頭 9 針)x1 以太網(wǎng)調(diào)光輸入:RJ-45 | |
材質(zhì)/表面處理 | 材質(zhì):鋁合金,表面處理:紅色陽(yáng)極氧化 | |
大量的 | 約3.9公斤 | |
配件 | 帶 3P 接地極的交流電源線(最大額定值 125V 7A)2m,使用說明書 |
SLG-150V-①-②-③④
① 照度校正:有 → FB (*1)、無 → 未注明
② 配備 LED 波長(zhǎng):850nm → 850、940nm → 940、1,060nm → 1060、1,100nm → 1100、1,150nm → 1150、1,200nm → 1200、1,300 nm→1300, 1,450nm→1450, 1,550nm→1550
③ 束徑: φ8~14mm→M
④ 配光角(全角): 30°→ N, 50°→ M (*2)
*1) ① 照度校正:如果是→FB,則無法選擇配備的LED波長(zhǎng):1,150/1,200/1,300/1,450/1,550nm。
*2) 當(dāng)②配備的LED波長(zhǎng):850~1,200nm、④配光角度(全寬度):50°→M時(shí),無法選擇。②安裝LED波長(zhǎng)時(shí):1,300/1,450/1,550nm, ④配光角度(全寬度):30°→N無法選擇。
BSUSRC0705BS 0.5 線纜BUFFALO 玉崎供應(yīng) 貨期短
小倉(cāng) 離合器VCE2.5 玉崎供應(yīng) 貨期短 THINKY 容器罐
日本大冢 放大鏡SKKL-F 玉崎供應(yīng) 貨期短
AITEC電源LPAC1-0575NW-7R5-ST 玉崎供應(yīng) 長(zhǎng)期供貨
日本進(jìn)口 新明丹 膠桶N-RED 400G 玉崎供應(yīng) 長(zhǎng)期供貨
日本進(jìn)口 坂詰 保險(xiǎn)盒FHC-15N 玉崎供應(yīng) 長(zhǎng)期供貨
京都玉崎推薦!SEKONIC世光工業(yè) 光譜儀
products category
Related articles