產(chǎn)品中心/ products
eppendorf艾本德 高速離心機(jī) 日本供應(yīng)Centrifuge 5430/ 5430 R最大轉(zhuǎn)子容量: 48 × 1.5/2.0 mL,6 × 50 mL,2 × MTP最大相對(duì)離心力: 30,130 × g (17,500 rpm)12 個(gè)不同轉(zhuǎn)子可實(shí)現(xiàn)多功能性。輕輕一按即可關(guān)閉離心蓋,無須很大力氣多語言操作菜單,大型背光屏顯示
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | eppendorf/德國艾本德 | 儀器功能 | 冷凍離心機(jī) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 臺(tái)式離心機(jī) |
離心等級(jí) | 其他 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-7萬 |
特征參數(shù) | 高速 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),石油,建材,綜合 |
eppendorf艾本德 高速離心機(jī) 日本供應(yīng)
eppendorf艾本德 高速離心機(jī) 日本供應(yīng)
最大轉(zhuǎn)子容量: 48 × 1.5/2.0 mL,6 × 50 mL,2 × MTP
最大相對(duì)離心力: 30,130 × g (17,500 rpm)
12 個(gè)不同轉(zhuǎn)子可實(shí)現(xiàn)多功能性。
輕輕一按即可關(guān)閉離心蓋,無須很大力氣
多語言操作菜單,大型背光屏顯示
5個(gè)快捷程序按鍵,快速運(yùn)行常用程序
可存儲(chǔ)多達(dá)50 個(gè)用戶自定義程序
自動(dòng)轉(zhuǎn)子識(shí)別和失衡檢測(cè),確保離心安全
Eppendorf QuickLock®– 可快速打開或鎖緊轉(zhuǎn)子蓋的系統(tǒng)
規(guī)格 | 5430 | 5430 R |
---|
最大 RCF | 30130 × g | 30130 × g |
最大 RCF,帶固定角轉(zhuǎn) | 30130 × g | 30130 × g |
最大 RCF,帶水平轉(zhuǎn)子 | 16049 × g | 16049 × g |
速度 | 100?–?17,500 rpm (100 rpm?步進(jìn)) | 100?–?17,500 rpm (100 rpm?步進(jìn)) |
產(chǎn)品類型 | 離心機(jī) | 離心機(jī) |
可用轉(zhuǎn)子 | 12 | 12 |
最大容量 | 48 × 1.5/2.0 mL,6 × 50 mL,2 × MTP | 48 × 1.5/2.0 mL,6 × 50 mL,2 × MTP |
加速時(shí)間1) | 14 s | 14 s |
減速時(shí)間1) | 15 s | 15 s |
定時(shí)器 | 30 秒至99小時(shí)59 分鐘, 可連續(xù)離心 | 30 秒至99小時(shí)59 分鐘, 可連續(xù)離心 |
SOFT 軟剎車功能 | 是 | 是 |
噪音水平 | < 58 dB(A) , F-45-30-11固定角轉(zhuǎn) | < 54 dB(A), F-45-30-11固定角轉(zhuǎn) |
電源 | 230 V, 50?–?60 Hz | 230 V, 50?–?60 Hz |
最大能耗 | 475 W | 1.050 W |
尺寸(長x寬x高) | 34?× 42?× 25?cm?/ 11.2?× 16.3?× 9.8?in | 38?× 64?× 29?cm?/ 15?× 25.2?× 11.7?in |
產(chǎn)品重量 | 29 kg?/?63.9 lb | 56 kg?/?123.5 lb |
開蓋高度 | 56 cm?/?21.8 in | 63 cm?/?24.8 in |
冷凍型 | 非冷凍 | 冷凍型 |
溫度范圍 | – | -11?°C 至 +40?°C |
products category
Related articles