產(chǎn)品中心/ products
TOPCON拓普康 UV光學檢查儀 日本現(xiàn)貨UVR-T2FPD關聯(lián)及汽車的儀表盤,蓄光材等發(fā)光裝置的亮度?色度的管理漸趨嚴格,且對微弱光的高精度及高速測定的需求增加。BM-5AC為具有高信賴性及操作性,高速性兼?zhèn)涞母吒卸壬攘炼扔嫛?/p>
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),建材,綜合 | 供貨號 | 137.1702.5688 |
TOPCON拓普康 UV光學檢查儀 日本現(xiàn)貨
TOPCON拓普康 UV光學檢查儀 日本現(xiàn)貨
產(chǎn)品特點:
UVR-T2關聯(lián)及汽車的儀表盤,蓄光材等發(fā)光裝置的亮度?色度的管理漸趨嚴格,
且對微弱光的高精度及高速測定的需求增加。
BM-5AC為具有高信賴性及操作性,高速性兼?zhèn)涞母吒卸壬攘炼扔嫛?/p>
參數(shù)項目 | 參數(shù)值 | |||
---|---|---|---|---|
UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | UD-T3040T2 | |
光亮采集 | 硅光二極管 | |||
光量探測窗 直徑 | φ5mm | φ3mm | φ3mm | φ3mm |
波長測定 區(qū)域 | 230 – 280nm | 300 – 390nm | 350 – 490nm | 290 – 430nm |
峰值靈敏度波長 | 約 254nm | 約 350nm | 約 410nm | – |
照度測定 范圍 (mW/cm2) | 范圍1:0.01-30.0 范圍2:0.1-300.0 范圍3:1.0-3000.0 | 范圍1:0.02-60.0 范圍2:0.2-600.0 范圍3:2.0-6000.0 | 范圍1:0.01-30.0 范圍2:0.1-300.0 范圍3:1.0-3000.0 | 范圍1:0.02-60.0 范圍2:0.2-600.0 范圍3:2.0-6000.0 |
輻射照度 精度保證 范圍 (mW/cm2) | 范圍1:1.5-30.0 范圍2:15.0-300.0 范圍3:150-3000.0 | 范圍1:3.0-60.0 范圍2:30.0-600.0 范圍3:300-6000.0 | 范圍1:1.5-30.0 范圍2:15.0-300.0 范圍3:150-3000.0 | 范圍1:3.0-60.0 范圍2:30.0-600.0 范圍3:300-6000.0 |
累計光量 測定范圍 (mJ/cm2) | 范圍1:0.01-999.99 范圍2:0.1-9999.9 范圍3:1.0-99999.0 | 范圍1:0.01-999.99 范圍2:0.1-9999.9 范圍3:1.0-99999.0 | 范圍1:0.01-999.99 范圍2:0.1-9999.9 范圍3:1.0-99999.0 | 范圍1:0.01-999.99 范圍2:0.1-9999.9 范圍3:1.0-99999.0 |
模擬輸出 1mV的輻照度 (mJ/cm2) | 范圍1:0.015 范圍2:0.15 范圍3:1.5 | 范圍1:0.03 范圍2:0.3 范圍3:3.0 | 范圍1:0.015 范圍2:0.15 范圍3:1.0 | 范圍1:0.03 范圍2:0.3 范圍3:3.0 |
數(shù)據(jù)采樣 | 采樣時間: 50Hz(10ms), 60Hz(8.33ms) 采樣比例: 50Hz(50次/秒), 60Hz(60次/秒) | |||
斜入射光 特性 | 30° : ±5%以內, 60° : ±25%以內 | |||
校正精度(*1) | ±2%以內 | |||
直線性(*2) | ±3%以內 | |||
模擬信號 輸出 | 0 – 2V | |||
界面 | USB 2.0 | |||
電源 | 7號干電池×3節(jié) / USB供電 | |||
使用條件 | 溫度 : 10 – 60 ℃, 濕度 : 85% R.H. 以下 (且無凝露) | |||
外形尺寸(W×D×H)(*3) | 75×201×16mm | |||
質量(*3)(*4) | 320g |
products category
Related articles