產(chǎn)品中心/ products
手持式溫度測量儀HRM系列--玉崎供應(yīng) HRM-120E●低電流消耗、高精度●防水性能相當(dāng)于IPX5(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)●國內(nèi)高品質(zhì)可靠,●大顯示屏易讀●兼容安立儀器10,000多種溫度傳感器
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | Anritsu/安立 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1702.5688劉生 |
型號 | HRM-120E |
手持式溫度測量儀HRM系列--玉崎供應(yīng) HRM-120E
手持式溫度測量儀HRM系列--玉崎供應(yīng) HRM-120E
●低電流消耗、高精度
●防水性能相當(dāng)于IPX5(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
●國內(nèi)高品質(zhì)可靠,
●大顯示屏易讀
●兼容安立儀器10,000多種溫度傳感器
●自動校正校準(zhǔn)結(jié)果,總綜合公差±0.30 °C(發(fā)貨時))
型號名稱 | HRM-120E | ||
展示 | 液晶 | ||
防水功能(相當(dāng)于PX5) | 防水的 | ||
操作開關(guān) | 薄膜開關(guān)(帶點擊) | ||
輸入連接器 | ASP連接器(熱電偶類似金屬) | ||
輸入 | 熱電偶輸入(E 型) | ||
輸入點數(shù) | 1分 | ||
信號源電阻 | 1kΩ以下 | ||
測量范圍 | 0.1分辨率 | -104.9~204.9℃ | |
0.01℃分解 | -104.99~199.99℃(使用HRM系列專用溫度傳感器時)* | ||
測量精度 | 0.1℃分解 | -104.9~204.9℃:±0.1℃ | |
0.01℃分解 | -104.99~199.99℃:±0.10℃(使用HRM系列專用溫度傳感器時)* | ||
參比端補償精度 | ±0.10℃(25℃±10℃時) | ||
溫度系數(shù)(僅當(dāng)超過25℃±10℃時) | 將超過±0.005×Δt℃ 的溫度乘以 系數(shù)所得的值加上顯示公差(=測量精度+參比端補償精度)。 例:50℃、0℃環(huán)境±0.075℃添加 | ||
運行條件 | 0~50℃、0~80%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
儲存條件 | -20~50℃,0~85%RH以內(nèi)(無凝露) | ||
使用時間 | 約600小時 | ||
電池 | 堿性 AA 電池 (6 LR) x 4 | ||
采樣周期 | 約500毫秒 | ||
線性化方法 | 數(shù)字線性化方法(符合 JIS C 1602-2015) | ||
外形尺寸 | 約82(寬)×166(高)×36(深)mm(不包括突出部分) | ||
大量的 | 約350克(含電池) | ||
配件 | 使用說明書、測試報告(僅限主機)、保修卡、軟包、 手帶、堿性電池(6 LR)x 4 | ||
電波法(IC標(biāo)簽讀?。?/span> | 標(biāo)準(zhǔn)編號:ARIB STD-T82 型號名稱:No. FC-200001 標(biāo)準(zhǔn)名稱:感應(yīng)式讀寫通信設(shè)備(無線卡系統(tǒng)等) |
*1 如果連接 HRM 專用溫度傳感器以外的溫度傳感器,顯示將發(fā)生 0.1℃ 分解。
*本產(chǎn)品具有內(nèi)置讀取器/寫入器模塊,已獲得無線電法規(guī)定的型號認(rèn)證。由于它使用13.56MHz無線傳輸頻段,因此只能在日本境內(nèi)使用。
products category
Related articles