產(chǎn)品中心/ products
TORAY/東麗 直插式氧氣濃度計 玉崎供應(yīng) LC-450D●可顯示從 ppm 級到 100%的多種濃度。●提高傳感器的耐用性●氧傳感器經(jīng)過特殊處理,提高了其耐用性。●交流寬電源AC100至240VAC(LC-450A)●*LC-450D采用DC24V供電
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | TORAY/東麗 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1702.5688劉生 |
型號 | LC-450D |
TORAY/東麗 直插式氧氣濃度計 玉崎供應(yīng) LC-450D
TORAY/東麗 直插式氧氣濃度計 玉崎供應(yīng) LC-450D
●最多可同時測量 8 個點
●可顯示從 ppm 級到 100% 的多種濃度。
●安裝在半導(dǎo)體制造設(shè)備、真空設(shè)備等上。
●直插式傳感器(真空NW法蘭16/25/40)
●高耐用傳感器采用特殊涂層,進(jìn)一步提高耐用性
測定原理 | 氧化鋯濃差電池類型 | ||
---|---|---|---|
形狀 | 桌面型/面板安裝型 | ||
表示方式 | 數(shù)字4位顯示(濃度顯示) | ||
測量范圍 | 0-1 / 10 / 100 / 1000ppm / 1 / 10 / 100vol%O 2 10 -20 ~10 -0 atm 自動量程 | ||
繰返性 | ±1%FS 0-1ppm內(nèi),atm范圍超出保證濃度范圍 | ||
取樣方式 | 內(nèi)置泵連續(xù)吸入式 | ||
樣氣條件 | 壓力 | 壓力30KPa以下 | |
流量 | 1,000~2,000mL/分鐘 | ||
濕度 | 露點低于環(huán)境溫度 | ||
溫度 | 0~50℃ | ||
其他的 | 不含腐蝕性氣體(氟氣、氯氣、硫化物氣體等)、含有機硅的氣體、可燃性成分(包括瓦斯)、油類、水分。 | ||
比較氣體 | 氣氛 | ||
錄音機 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 0-10VDC,絕緣,負(fù)載電阻600kΩ或以上 (選配:4-20mADC,絕緣,負(fù)載電阻550Ω或以下) 滿量程記錄儀輸出范圍,輸出與氧濃度呈線性關(guān)系 | |
輸出范圍 | 0-100%、0-1000ppm、0-100ppm、0-10ppm 自動/固定范圍 | ||
變速輸出 | RS-232C | ||
警報出力 | FAIL(裝置異常) | 1點 | 無電壓接點,接點容量30VDC/AC以下,0.5A以下 裝置異常時接點閉合(可變更接點動作) |
ALM(濃度警報) | 2點(L/LL) | 無電壓接點,接點容量30VDC/AC以下,0.5A以下 報警發(fā)生時接點閉合(接點動作可變更) | |
RDY(暖機信號) | 1點 | 無電圧接點、接點容量 30VDC/AC以下、0.5A以下 暖機動作中接點閉(接點動作変更可能)
| |
MRK(范圍標(biāo)記)輸出 | 2點 | 無電圧接點、接點容量30VDC/AC以下、0.5A以下 | |
熱身時間 | 5分以內(nèi) | ||
尺寸 | 本體 | 240(寬)×134(高)×210(深)mm(不含突出部分) | |
質(zhì)量 | 約5kg | ||
氣體 連接口 | 進(jìn)口 | RC1/8 | |
旁路輸出 | RC1/8 | ||
出口 | RC1/8 | ||
使用電源 | 24VDC±10%,1.25A(30VA,穩(wěn)態(tài)) |
products category
Related articles