產(chǎn)品中心/ products
AIRTECH/艾爾泰克 SS-MAC多用途潔凈裝置 MAC-15●主體由抗靜電樹(shù)脂制成。●通過(guò)采用直流無(wú)刷電機(jī),我們實(shí)現(xiàn)了顯著的節(jié)能。●有風(fēng)量1、3、5、10m3/min四種型號(hào)。●風(fēng)量可以通過(guò)風(fēng)量選擇開(kāi)關(guān)來(lái)改變。*不包括 MAC-103●電源可采用AC100V~240V或DC24V。*MAC-103只有AC100V●配有LED操作指示燈。(吹氣面) *MAC-103除外
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | AIRTECH/艾爾泰克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號(hào) | 137.1702.5688劉生 |
型號(hào) | MAC-15 |
AIRTECH/艾爾泰克 SS-MAC多用途潔凈裝置 MAC-15
AIRTECH/艾爾泰克 SS-MAC多用途潔凈裝置 MAC-15
產(chǎn)品要點(diǎn):
主體由抗靜電樹(shù)脂制成。
通過(guò)采用直流無(wú)刷電機(jī),我們實(shí)現(xiàn)了顯著的節(jié)能。
有風(fēng)量1、3、5、10m3/min四種型號(hào)。
風(fēng)量可以通過(guò)風(fēng)量選擇開(kāi)關(guān)來(lái)改變。*不包括 MAC-103
電源可采用AC100V~240V或DC24V。*MAC-103只有AC100V
配有LED操作指示燈。(吹氣面) *MAC-103除外
還有支持更高清潔度的 ULPA 過(guò)濾器規(guī)格。
符合RoHS指令。
標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范
模型 | MAC-15 |
---|---|
除塵效率 | 0.3μm顆粒99.99%以上 |
集塵元件 | 主過(guò)濾器:HEPA過(guò)濾器 預(yù)過(guò)濾器:沙蘭網(wǎng)加工品 |
處理風(fēng)量(m3/min) | 2 階段 (1.0/0.5) |
出風(fēng)風(fēng)速(米/秒) | 2 級(jí) (0.48/0.24) |
電源 | AC100~240V 1φ 50/60Hz 或 DC24V |
功耗(瓦) | 2 階段 (13/6) |
噪音(分貝) | 2 階段 (52/43) |
重量 | 約2.5公斤 |
結(jié)構(gòu) | 抗靜電ABS樹(shù)脂 |
配件 | 設(shè)備安裝包裝x 1,固定螺絲x 4 |
模型 | MAC-35 |
---|---|
除塵效率 | 0.3μm顆粒99.99%以上 |
集塵元件 | 主過(guò)濾器:HEPA過(guò)濾器 預(yù)過(guò)濾器:沙蘭網(wǎng)加工品 |
處理風(fēng)量(m3/min) | 5個(gè)級(jí)別(3.4 / 3.0 / 2.5 / 2.0 / 1.0) |
出風(fēng)風(fēng)速(米/秒) | 5級(jí)(0.52/0.46/0.38/0.31/0.15) |
電源 | AC100~240V 1φ 50/60Hz 或 DC24V |
功耗(瓦) | 5個(gè)階段(41/32/26/20/10) |
噪音(分貝) | 5個(gè)階段(57/55/52/49/38) |
重量 | 約6.5公斤 |
結(jié)構(gòu) | 抗靜電ABS樹(shù)脂 |
配件 | 設(shè)備安裝包裝x 1,固定螺絲x 4 |
模型 | MAC-55 |
---|---|
除塵效率 | 0.3μm顆粒99.99%以上 |
集塵元件 | 主過(guò)濾器:HEPA過(guò)濾器 預(yù)過(guò)濾器:沙蘭網(wǎng)加工品 |
處理風(fēng)量(m3/min) | 5個(gè)級(jí)別(5.3 / 4.5 / 3.3 / 2.2 / 1.1) |
出風(fēng)風(fēng)速(米/秒) | 5個(gè)級(jí)別(0.46/0.39/0.29/0.19/0.1) |
電源 | AC100~240V 1φ 50/60Hz 或 DC24V |
功耗(瓦) | 5個(gè)階段(48/35/23/15/8) |
噪音(分貝) | 5個(gè)階段(55/52/47/41/33) |
重量 | 約10公斤 |
結(jié)構(gòu) | 抗靜電ABS樹(shù)脂 |
配件 | 設(shè)備安裝包裝x 1,固定螺絲x 4 |
模型 | MAC-103 |
---|---|
除塵效率 | 0.3μm顆粒99.99%以上 |
集塵元件 | 主過(guò)濾器:HEPA過(guò)濾器 預(yù)過(guò)濾器:無(wú)紡布過(guò)濾器 |
處理風(fēng)量 | 約10.0立方米/分鐘 |
流出風(fēng)速 | 約0.51m/s |
電源 | AC100V 1φ 50/60Hz |
能量消耗 | 50Hz:約102W,60Hz:約119W |
噪音 | 約57dBA |
重量 | 約15公斤 |
結(jié)構(gòu) | 抗靜電ABS樹(shù)脂 |
配件 | 設(shè)備安裝包裝x 1,固定螺絲x 4 |
評(píng)論 | ?不附帶LED動(dòng)作指示燈。 - 電源僅限AC100V 1Φ規(guī)格。 - 風(fēng)速無(wú)法改變。 |
products category
Related articles