SEKONIC世光-分光比色計(jì)光譜儀C-800介紹
光譜儀 C-800配備了四種新的顯色指數(shù):SSI、TLCI、TM-30-18和CRI ,可量化感覺。兼容各種流派的光色評(píng)價(jià)。
這是一款支持?jǐn)?shù)碼攝影的高性能色度計(jì),并配備光譜傳感器,可以精確測(cè)量 LED 和熒光燈等光源,而這些光源是傳統(tǒng) RGB 濾光片傳感器方法難以使用的。
我們通過匹配數(shù)碼相機(jī)的傳感器光接收特性,實(shí)現(xiàn)了更準(zhǔn)確的色溫測(cè)量。
它還具有顯示準(zhǔn)確再現(xiàn)被攝體色彩所需的色溫轉(zhuǎn)換濾光片和色彩校正濾光片的編號(hào)和索引的功能。
推薦客戶
從事攝影、視頻和電影攝影師、燈光技術(shù)人員和電影攝影師等攝影相關(guān)領(lǐng)域的客戶
格式 | 內(nèi)置 CMOS 線性圖像傳感器的光譜色度計(jì) | |||
---|---|---|---|---|
照度計(jì)等級(jí) | 符合JIS C 1609-1:2006通用A類照度計(jì) | |||
受光方式 | 入射光類型 | |||
受光部 | 白色擴(kuò)散器(固定) | |||
測(cè)量距離 | 0.5m~無窮遠(yuǎn) | |||
受光元件 | CMOS線性圖像傳感器128像素 | |||
測(cè)量方法 | 測(cè)量模式 | 立燈 | 環(huán)境光模式 | |
手電筒 | 閃光燈無繩模式 閃光燈線連接模式 | |||
顯示模式 | 文本模式、光譜模式、光譜比較模式、CRI模式、CRI比較模式、TM-30模式、SSI模式、TLCI/TLMF模式、濾鏡(相機(jī)/燈光)模式、多次閃光比較模式、WB(白平衡)校正模式 | |||
測(cè)量項(xiàng)目 | CCT(相關(guān)色溫) ⊿uv(偏差) lux(照度) Hlx(曝光) CCi(CC 指數(shù)校正量) CC#(CC 濾鏡編號(hào)) CCcf(CC 相機(jī)濾鏡) CClf(CC 照明濾鏡) LBi(LB 指數(shù)校正) LBcf (LB 相機(jī)濾鏡) LBlf(LB 照明濾鏡) Rf(色彩保真指數(shù)) Rg(色域指數(shù)) SSIt(SSI 鎢絲燈評(píng)價(jià)指數(shù)) SSId(SSI 日光評(píng)價(jià)指數(shù)) TLCI(TLCI 評(píng)價(jià)指數(shù)) TLMF(TLMF 評(píng)價(jià))指數(shù)) x,y(CIE1931 色度坐標(biāo)) Hue(色調(diào)) Sat(飽和度) Ra(CRI 平均顯色指數(shù)) R1 至 R15(CRI 顯色指數(shù)) |
返回列表
products category